
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 026 | 7791 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 025 | 3526 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 024 | 5826 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 023 | 3790 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM4 - 022 | 1322 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 021 | 0241 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM4 - 020 | 8535 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM4 - 019 | 8313 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM4 - 018 | 6319 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM4 - 017 | 7911 |
